| 기능 | HSA | 의료 FSA |
|---|---|---|
| 2026 한도 | 단독 $4,400 / 가족 $8,750 | $3,400 |
| 55+ 캐치업 | $1,000 | 없음 |
| HDHP 필요 | 예 | 아니오 |
| 이동성 | 평생 따라옴 | 쓰지 않으면 사라짐(제한된 이월/유예) |
| 잔액 투자 | 상한 없이 가능 | 불가 |
| 65세 이후 사용 | 의료는 비과세, 그 외 일반 소득세 | 해당 없음 |
| 동시 가입 가능? | 가능, 단 "한정 목적" FSA만 |
가능하면 HSA. 장기 계좌로는 무조건 우위. 건강보험이 HDHP가 아니거나 예측 가능한 의료 지출이 커서 세제 혜택을 못 쓰면 아까운 경우에만 FSA.